àpd/ h
Lieu
Info générales
Age : | Enfants (7-12 ans) Adolescents (13-17 ans) Adultes (18-64 ans) Seniors (65+ ans) |
---|---|
Niveau du Cours : | Débutant Intermédiaire Avancé |
Durée : | 60 minutes 90 minutes 120 minutes |
Enseigné en : | français, anglais, allemand, russe |
Présentation
Cours particuliers en comptabilité de gestion par un professeur certifié. En tant qu'ancien enseignant, ancien contrôleur de gestion et ancien inspecteur des impôts, j'aide les apprenants à comprendre la comptabilité, la fiscalité, la gestion et l'économie. J'offre également un accompagnement aux créateurs d'entreprise. PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CESU.Education
Diplômé du programme Grande Ecole de l'EM Lyon 1998CAPET en 2004
Ancien élève de l'IUFM de Franche Comté
Admissible à l'agrégation en économie de gestion en 2004
Diplôme de l'École nationale des impôts en 2006
Expérience / Qualifications
J'ai plus de cinq ans d'expérience en tant qu'enseignant indépendant et un an d'expérience dans l'éducation nationale en tant qu'enseignant certifié. J'ai été inspecteur des impôts pendant huit ans. Ma spécialité était les litiges fiscaux professionnels et l'incidence de l'impôt sur le revenu.Poser une question
Envoyez un message à User et dites-lui ce que vous souhaitez apprendre :
Plus vous serez précis sur votre recherche de cours, sur vos disponibilités... plus User sera en mesure d'accepter rapidement votre demande.
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Satisfaction Totale
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Réputation Apprentus
- Membre depuis mars 2023
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.