àpd/ h
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Lieu
Info générales
Age : | Enfants (4-6 ans) Enfants (7-12 ans) Adolescents (13-17 ans) Adultes (18-64 ans) Seniors (65+ ans) |
---|---|
Niveau du Cours : | Débutant Intermédiaire Avancé |
Durée : | 30 minutes 45 minutes 60 minutes 90 minutes 120 minutes |
Enseigné en : | espagnol, anglais, français |
Présentation
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Diplôme de Piano Professionnel du Conservatoire Federico Moreno Torroba de Madrid.Expérience dans l'enseignement de cours puisque je le fais depuis plusieurs années.
J'aime enseigner et je suis très responsable.
Education
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
J'étudie actuellement à l'Université de Neuchâtel, et en Espagne j'ai étudié au Conservatoire de Musique de Madrid où j'ai obtenu mon diplôme de piano professionnel.Expérience / Qualifications
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Je suis actuellement en troisième année d'université, en finance. Et j'ai obtenu le titre professionnel de pianiste avec de très bons résultats, comme toutes mes études.Poser une question
Envoyez un message à User et dites-lui ce que vous souhaitez apprendre :
Plus vous serez précis sur votre recherche de cours, sur vos disponibilités... plus User sera en mesure d'accepter rapidement votre demande.
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Satisfaction Totale
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Réputation Apprentus
- Membre depuis septembre 2023
- 1 élève régulier
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.