

àpd/ h
Lieu
Info générales
Age : | Enfants (7-12 ans) Adolescents (13-17 ans) Adultes (18-64 ans) Seniors (65+ ans) |
---|---|
Niveau du Cours : | Débutant Intermédiaire Avancé |
Durée : | 45 minutes 60 minutes 90 minutes 120 minutes |
Enseigné en : | français |
Education
2019 - 2021 (en cours)Shérif
Office des Poursuites NE
2016-2019
Baccalauréat en économie d'entreprise
HES-SO, Haute Ecole de Management,
Neuchâtel
2013 - 2016
Maturité professionnelle commerciale
Employé de commerce CFC
Lycée Jean-Piaget, Ecole de Commerce, Neuchâtel
2009 - 2013
Rubrique Maturité
Lycée, Collège des Terreaux, Neuchâtel
2005 - 2012
Ecole Portugaise, Neuchâtel
2004 - 2009
Ecole primaire, école du parc, neuchâtel
Expérience / Qualifications
Enseignant (de service) Mathématiques
comptabilité
Commercialisation
c'est vrai
Informatique
Économie d'entreprise
économie politique
Commentaires (3)
Bonjour, mon apprentie a eu un bon cours qui lui a permis de s'améliorer en compta, grand merci
Un très bon professeur qui donne des explications claires et précises, il essaie de se mettre à la place de l'élève et comprendre ses difficultés, ce qui aide beaucoup à la compréhension.
Très bon prof, Il explique bien et est à l’écoute de l’élève.
Poser une question
Envoyez un message à User et dites-lui ce que vous souhaitez apprendre :
Plus vous serez précis sur votre recherche de cours, sur vos disponibilités... plus User sera en mesure d'accepter rapidement votre demande.
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Satisfaction Totale
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Réputation Apprentus
- Membre depuis janvier 2018
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.