àpd/ h
Lieu
Info générales
Age : | Enfants en bas âge (0-3 ans) Enfants (4-6 ans) Enfants (7-12 ans) Adolescents (13-17 ans) Adultes (18-64 ans) Seniors (65+ ans) |
---|---|
Niveau du Cours : | Débutant Intermédiaire Avancé |
Durée : | 30 minutes 45 minutes 60 minutes 90 minutes 120 minutes |
Enseigné en : | français, anglais, arabe |
Présentation
Professeur de mathématiques, passionné par les maths avec 5 ans d'expérience en cours de soutien. Je donne des cours de soutien pour les élèves du collège et du tronc commun.Mon parcours est le suivant :
Bac Sciences Maths B en 2016 :
Classé 7ème au Maroc.
Notes du baccalauréat :
19,75/20 en mathématiques.
19/20 en Physique.
Moyenne du baccalauréat général : 18,78.
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles CPGE Moulay Youssef Rabat.
Diplôme d'État d'ingénieur en Actuariat.
Master en Data Science en Angleterre.
Education
Baccalauréat sciences mathématiques B :19,75/20 en mathématiques
19/20 en Physique
Moyenne du baccalauréat général : 18,78
Classé 7ème au Maroc.
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles CPGE Moulay Youssef Rabat.
Classé 4ème de la classe en Maths.
Diplôme d'État d'ingénieur en Actuariat.
Master en Data Science en Angleterre.
Expérience / Qualifications
Diplôme d'État d'ingénieur en Actuariat.Master en Data Science en Angleterre.
Cours de soutien pour étudiants en mathématiques
Poser une question
Envoyez un message à User et dites-lui ce que vous souhaitez apprendre :
Plus vous serez précis sur votre recherche de cours, sur vos disponibilités... plus User sera en mesure d'accepter rapidement votre demande.
Disponibilité semaine type
(GMT -05:00) Chicago
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Satisfaction Totale
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Réputation Apprentus
- Membre depuis décembre 2023
Disponibilité semaine type
(GMT -05:00) Chicago
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Partager cette page
Vous êtes ici
Cours particuliers
à Rabat